Sharp automation control
创专业技术,建信誉企业
专业从事工控自动化一站式服务24小时服务热线:
138-2916-12000769-22102906适用于第8代(2200*2500mm)超大型液晶玻璃基板的高速搬运。
高速、稳定搬运,提高生产效率。
高度柔性动作,大幅度削减配套设备费用。
长期保持高洁净度,降低运营成本。
大幅缩短生产线建立时间。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
名称 | MOTOMAN-MFS2500D-4000 | |
机型 | YR-MFS060D-A00 | |
构造 | 水平多关节形(6个自由度) | |
负载 | 60kg/手臂 | |
重复定位精度*1 | ±0.2mm | |
动作范围 | U轴(上下轴) | 4000mm |
S轴(回转轴) | -180.5°~+180.5° | |
L,R轴(前后轴) | -2300mm~+2300mm | |
左右运作 | -50mm~+50mm | |
扭动运作 | -0.5°~+0.5° | |
最大速度 | U轴(上下轴) | 1150mm/s |
S轴(回转轴) | 1.57rad/s,90°/s | |
L,R轴(前后轴) | 最大3800mm/s | |
容许力矩 | L,R轴(前后轴) | 470N·m |
容许惯性力矩(CD2/4) | L,R轴(前后轴) | 140kg·m2 |
标准喷涂色 | 孟塞尔munsell N9.5 | |
本体质量 | 2500kg | |
洁净度*2 | ISO4 | |
安置环境 | 温度 | 15~25°C |
湿度 | 20~80%RH(不结露) | |
振动 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | ·环境没有引火性及腐蚀性气体 ·远离水 ·远离电子噪音源 ·安装机器人水平面水平度在0.5mm以下 |
|
电源容量*3 | 12.0kVA |
*1:依据JIS B8432标准
*2:洁净度依据ISO-14644标准。在0.4m/s以上的向下流风速环境下,来确保工件搬运面以上洁净度。
*3:根据用途、作业形式会有所不同
手机站二维码
公众号二维码
小程序二维码