Sharp automation control
创专业技术,建信誉企业
专业从事工控自动化一站式服务24小时服务热线:
138-2916-12000769-22102906超大型负载,可对应大型工件
全轴低功率输出,无需设置安全栅栏,设备构成简易
机器人型号 | MH400Ⅱ | |
---|---|---|
适用控制柜 | DX200 | |
设置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬质量 | 400kg | |
垂直伸长度 | 2898mm | |
水平伸长度 | 2942mm | |
重复定位精度*2 | ±0.3mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L轴(下臂) | -55° ~ +61° | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | -113° ~ +18° | |
R轴(手腕旋转) | -360° ~ +360° | |
B轴(手腕摆动) | -115° ~ +115° | |
T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 102°/s |
L轴(下臂) | 97°/s | |
E轴(肘) | - | |
U轴(上臂) | 80°/s | |
R轴(手腕旋转) | 80°/s | |
B轴(手腕摆动) | 80°/s | |
T轴(手腕回转) | 172°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) |
2989N.m |
B轴(手腕摆动) | 2989N.m | |
T轴(手腕回转) | 1343N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 500kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 500kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 315kg.m2 | |
本体质量 |
2700kg | |
电源容量*3 | 7.0kVA |
*1:F=置地式,W=挂壁式,C=倒挂式,S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异.
手机站二维码
公众号二维码
小程序二维码